Award winners
Click on a column heading to sort the awards
Quarter | Country | EMS | Award Status Sort descending |
---|---|---|---|
2024 Q2 | Italy | CENTRALE OPERATIVA 118 EMILIA EST MODENA | Gold |
2022 Q1 | Spain | SUMMA (SERVICIO DE URGENCIAS MÉDICAS DE MADRID) 112 | Gold |
2023 Q4 | Portugal | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL DO NORTE | Gold |
2024 Q2 | Brazil | SAMU MANAUS | Gold |
2022 Q2 | Hungary | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (CENTRAL TRANSDANUBIA REGION) | Gold |
2022 Q1 | Spain | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 HUELVA | Gold |
2024 Q1 | Spain | SUMMA (SERVICIO DE URGENCIAS MÉDICAS DE MADRID) 112 | Gold |
2022 Q2 | Hungary | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (NORTHERN HUNGARY REGION) | Gold |
2024 Q1 | Spain | EMERGENCIAS 061 CANTABRIA | Gold |
2023 Q2 | Italy | UOC CENTRALE OPERATIVA 118 SUEM TREVISO | Gold |
2022 Q3 | Portugal | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL DO CENTRO | Gold |
2024 Q3 | Vietnam | EMS 115 HCM | Gold |
2024 Q2 | Czech Republic | ZZS OLOMOUCKÉHO KRAJE | Gold |
2022 Q2 | Hungary | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (WESTERN TRANSDANUBIA REGION) | Gold |
2024 Q2 | Italy | CENTRALE OPERATIVA 118 SUEM ROVIGO | Gold |
2022 Q3 | Italy | CENTRALE OPERATIVA 118 EMILIA EST BOLOGNA | Gold |
2024 Q1 | Italy | CENTRALE OPERATIVA 118 LA SPEZIA | Gold |
2022 Q2 | Italy | CENTRALE OPERATIVA 118 FIRENZE-PRATO - USL TOSCANA CENTRO | Gold |
2021 Q3 | Spain | SISTEMA D’EMERGÈNCIES MÈDIQUES CATALUNYA | Gold |
2022 Q1 | Hungary | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (CENTRAL HUNGARY REGION) | Gold |
2023 Q2 | Vietnam | EMS CENTER 115 DA NANG | Gold |
2021 Q3 | Romania | SERVICIUL DE AMBULANTA BUCURESTI - ILFOV | Gold |
2021 Q4 | Ukraine | КНП ХОР "ЦЕМД ТА МК" | Gold |
2024 Q3 | Brazil | SAMU GRAVATAI - RS | Gold |
2024 Q2 | South Africa | NETCARE 911 GAUTENG | Gold |
2022 Q2 | Hungary | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (CENTRAL HUNGARY REGION) | Gold |
2022 Q1 | Italy | CENTRALE OPERATIVA 118 EMILIA EST MODENA | Gold |
2024 Q3 | South Africa | NETCARE 911 GAUTENG | Gold |
2022 Q2 | Italy | UOC CENTRALE OPERATIVA 118 SUEM ULSS3 MESTRE-VENEZIA | Gold |
2022 Q2 | Italy | CENTRALE OPERATIVA 118 EMILIA EST MODENA | Gold |
2024 Q2 | Italy | CO 118 ASCOLI PICENO | Gold |
2022 Q2 | Hungary | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (SOUTHERN TRANSDANUBIA REGION) | Gold |
2022 Q1 | Spain | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 CÁDIZ | Gold |
2024 Q1 | Spain | GUETS 112 CASTILLA-LA MANCHA | Gold |
2023 Q3 | South Africa | NETCARE 911 KWAZULU NATAL | Gold |
2024 Q1 | Spain | EMERGENCIAS SANITARIAS DE CASTILLA Y LEÓN | Gold |
2023 Q4 | Italy | CENTRALE OPERATIVA 118 EMILIA EST MODENA | Gold |
2021 Q3 | Spain | SUMMA (SERVICIO DE URGENCIAS MÉDICAS DE MADRID) 112 | Gold |
2023 Q3 | Portugal | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL DO NORTE | Gold |
2024 Q1 | Brazil | SAMU MANAUS | Gold |
2024 Q1 | Spain | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 CÁDIZ | Diamond |
2022 Q2 | Czech Republic | ZZS ZLÍNSKÉHO KRAJE | Diamond |
2024 Q1 | Hungary | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (SOUTHERN TRANSDANUBIA REGION) | Diamond |
2024 Q1 | Ukraine | ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР ЕКСТРЕНОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ТА МЕДИЦИНИ КАТАСТРОФ | Diamond |
2024 Q2 | Ukraine | КНП ХОР "ЦЕМД ТА МК" | Diamond |
2023 Q3 | Czech Republic | ZZS JIHOČESKÉHO KRAJE | Diamond |
2023 Q1 | Spain | SAMU 061 ISLAS BALEARES | Diamond |
2023 Q4 | Italy | UOC CENTRALE OPERATIVA 118 SUEM ULSS3 MESTRE-VENEZIA | Diamond |
2022 Q1 | Spain | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 CÓRDOBA | Diamond |
2024 Q2 | Brazil | SAMU SAPUCAIA DO SUL - RS | Diamond |
2024 Q1 | Hungary | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (SOUTHERN GREAT PLAIN REGION) | Diamond |
2024 Q2 | Czech Republic | ZZS PARDUBICKÉHO KRAJE | Diamond |
2023 Q2 | Poland | SZPITAL ŚW. ŁUKASZA W BOLESŁAWCU - ZRM | Diamond |
2024 Q1 | Slovakia | ZAMED (EMS) | Diamond |
2024 Q1 | Spain | FPUS-061 PONTEVEDRA | Diamond |
2024 Q3 | Uruguay | EMERGENCIA UNO | Diamond |
2024 Q1 | Portugal | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL DO ALGARVE | Diamond |
2024 Q1 | Portugal | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL DO NORTE | Diamond |
2023 Q1 | Czech Republic | ZZS ZLÍNSKÉHO KRAJE | Diamond |
2024 Q3 | Brazil | SAMU MANAUS | Diamond |
2024 Q3 | Hungary | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (SOUTHERN TRANSDANUBIA REGION) | Diamond |
2023 Q3 | Czech Republic | ZZS PLZEŇSKÉHO KRAJE | Diamond |
2024 Q1 | Ukraine | КНП ХОР "ЦЕМД ТА МК" | Diamond |
2023 Q1 | Hungary | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (CENTRAL TRANSDANUBIA REGION) | Diamond |
2024 Q2 | Czech Republic | ZZS JIHOČESKÉHO KRAJE | Diamond |
2024 Q1 | Spain | SAMU 061 ISLAS BALEARES | Diamond |
2024 Q1 | Italy | CENTRALE OPERATIVA 118 EMILIA EST BOLOGNA | Diamond |
2022 Q4 | Portugal | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL DO CENTRO | Diamond |
2024 Q2 | Italy | UOC CENTRALE OPERATIVA 118 SUEM ULSS3 MESTRE-VENEZIA | Diamond |
2023 Q1 | Spain | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 CÓRDOBA | Diamond |
2024 Q3 | Brazil | SAMU SAPUCAIA DO SUL - RS | Diamond |
2024 Q3 | Hungary | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (SOUTHERN GREAT PLAIN REGION) | Diamond |
2024 Q3 | South Africa | IPSS MEDICAL RESCUE | Diamond |
2022 Q4 | Czech Republic | ZZS KRAJE VYSOČINA | Diamond |
2023 Q3 | Italy | CENTRALE OPERATIVA 118 ASL AVELLINO | Diamond |
2024 Q3 | Vietnam | EMS CENTER 115 DA NANG | Diamond |
2023 Q4 | Poland | SZPITAL ŚW. ŁUKASZA W BOLESŁAWCU - ZRM | Diamond |
2022 Q4 | Italy | CENTRALE OPERATIVA 118 NOVARA | Diamond |
2024 Q2 | Slovakia | ZAMED (EMS) | Diamond |
2024 Q2 | Brazil | SAMU SUMARÉ | Diamond |
2024 Q3 | Portugal | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL DO ALGARVE | Diamond |
2024 Q1 | Czech Republic | ZZS ZLÍNSKÉHO KRAJE | Diamond |
2023 Q3 | Brazil | SAMU RIBEIRÃO PRETO | Diamond |
2023 Q1 | Czech Republic | ZZS KARLOVARSKÉHO KRAJE | Diamond |
2024 Q1 | Hungary | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (CENTRAL TRANSDANUBIA REGION) | Diamond |
2023 Q1 | Italy | CENTRALE OPERATIVA 118 PISTOIA-EMPOLI - USL TOSCANA CENTRO | Diamond |
2022 Q2 | Czech Republic | ZZS ÚSTECKÉHO KRAJE | Diamond |
2024 Q1 | Spain | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 CÓRDOBA | Diamond |
2024 Q2 | Italy | CENTRALE OPERATIVA 118 SAVONA | Diamond |
2023 Q1 | Hungary | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (NORTHERN GREAT PLAIN REGION) | Diamond |
2022 Q2 | Slovakia | RZP, A.S. (EMS) | Diamond |
2023 Q2 | Italy | CENTRALE OPERATIVA 118 NOVARA | Diamond |
2024 Q3 | Slovakia | ZAMED (EMS) | Diamond |
2024 Q3 | Brazil | SAMU SUMARÉ | Diamond |
2022 Q1 | Italy | CENTRALE OPERATIVA 118 EMILIA EST BOLOGNA | Diamond |
2021 Q3 | Spain | URGENCIAS SANITARIAS 061 GALICIA | Diamond |
2024 Q2 | Brazil | SAMU RIBEIRÃO PRETO | Diamond |
2023 Q1 | Hungary | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (NORTHERN HUNGARY REGION) | Diamond |
2023 Q2 | Czech Republic | ZZS KARLOVARSKÉHO KRAJE | Diamond |
2024 Q3 | Argentina | DIRECCIÓN NACIONAL DE EMERGENCIAS SANITARIAS | Diamond |
2024 Q3 | Hungary | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (CENTRAL TRANSDANUBIA REGION) | Diamond |
2023 Q1 | Czech Republic | ZZS ÚSTECKÉHO KRAJE | Diamond |
2024 Q2 | Italy | UOC CENTRALE OPERATIVA 118 SUEM TREVISO | Diamond |
2023 Q2 | Italy | ET 118 FERRARA | Diamond |
2022 Q4 | Portugal | INEM - INSTITUTO NACIONAL DE EMERGÊNCIA MÉDICA | Diamond |
2024 Q2 | Spain | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 CÓRDOBA | Diamond |
2024 Q1 | Hungary | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (NORTHERN GREAT PLAIN REGION) | Diamond |
2023 Q2 | Czech Republic | ZZS KRAJE VYSOČINA | Diamond |
2023 Q4 | Italy | CENTRALE OPERATIVA 118 ASL AVELLINO | Diamond |
2022 Q4 | Slovakia | RZP, A.S. (EMS) | Diamond |
2023 Q4 | Italy | CENTRALE OPERATIVA 118 NOVARA | Diamond |
2022 Q1 | Spain | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 MÁLAGA | Diamond |
2024 Q3 | Brazil | SAMU VOTUPORANGA | Diamond |
2022 Q2 | Italy | CENTRALE OPERATIVA 118 EMILIA EST BOLOGNA | Diamond |
2022 Q2 | Spain | URGENCIAS SANITARIAS 061 GALICIA | Diamond |
2021 Q3 | Czech Republic | ZZS MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE | Diamond |
2023 Q4 | Italy | CENTRALE OPERATIVA 118 LA SPEZIA | Diamond |
2024 Q1 | Hungary | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (NORTHERN HUNGARY REGION) | Diamond |
2024 Q2 | Malaysia | EMS (EMERGENCY MEDICAL SERVICES) HOSPITAL TUANKU JA'AFAR | Diamond |
2024 Q1 | Czech Republic | ZZS KARLOVARSKÉHO KRAJE | Diamond |
2023 Q4 | Italy | CENTRALE OPERATIVA 118 PISTOIA-EMPOLI - USL TOSCANA CENTRO | Diamond |
2024 Q1 | Czech Republic | ZZS ÚSTECKÉHO KRAJE | Diamond |
2024 Q1 | Brazil | SAMU CURITIBA - PR | Diamond |
2022 Q1 | Spain | UME 5.1 Y H 5.1 ESEX 112 CÁCERES | Diamond |
2022 Q1 | Portugal | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL DO CENTRO | Diamond |
2024 Q3 | Spain | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 CÓRDOBA | Diamond |
2024 Q3 | Hungary | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (NORTHERN GREAT PLAIN REGION) | Diamond |
2024 Q1 | Italy | CENTRALE OPERATIVA 118 ASL AVELLINO | Diamond |
2023 Q1 | Slovakia | RZP, A.S. (EMS) | Diamond |
2024 Q2 | Italy | CENTRALE OPERATIVA 118 NOVARA | Diamond |
2024 Q2 | Colombia | TRASLADOS SECUNDARIOS SUBRED NORTE | Diamond |
2023 Q1 | Spain | URGENCIAS SANITARIAS 061 GALICIA | Diamond |
2022 Q2 | Czech Republic | ZZS MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE | Diamond |
2024 Q3 | Hungary | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (NORTHERN HUNGARY REGION) | Diamond |
2024 Q2 | Czech Republic | ZZS KARLOVARSKÉHO KRAJE | Diamond |
2023 Q1 | Hungary | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (WESTERN TRANSDANUBIA REGION) | Diamond |
2024 Q2 | Brazil | SAMU CURITIBA - PR | Diamond |
2022 Q2 | Poland | WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO W PRZEMYŚLU SPZOZ | Diamond |
2023 Q1 | Spain | UME 5.1 Y H 5.1 ESEX 112 CÁCERES | Diamond |
2022 Q3 | Slovakia | ZAMED (EMS) | Diamond |
2022 Q1 | Spain | FPUSG-061 OURENSE | Diamond |
2022 Q2 | Slovakia | ZÁCHRANNÁ SLUŽBA KOŠICE - REGIÓN TREBIŠOV A MICHALOVCE | Diamond |
2023 Q4 | Slovakia | RZP, A.S. (EMS) | Diamond |
2023 Q2 | Ukraine | COMMUNAL ENTERPRISE "VOLYN REGIONAL CENTER OF EMERGENCY MEDICAL AID AND DISASTER MEDICINE" OF THE VOLYN REGIONAL COUNCIL | Diamond |
2024 Q3 | Italy | CENTRALE OPERATIVA 118 NOVARA | Diamond |
2023 Q1 | Spain | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 SEVILLA | Diamond |
2024 Q3 | Colombia | TRASLADOS SECUNDARIOS SUBRED NORTE | Diamond |
2024 Q1 | Spain | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 GRANADA | Diamond |
2023 Q1 | Czech Republic | ZZS MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE | Diamond |
2024 Q1 | Spain | FUNDACIÓN PÚBLICA URXENCIAS SANITARIAS DE GALICIA - 061 LUGO | Diamond |
2023 Q1 | Spain | SERVICIO EMERGENCIAS SANITARIAS 061 LA RIOJA | Diamond |
2024 Q3 | Czech Republic | ZZS KARLOVARSKÉHO KRAJE | Diamond |
2024 Q1 | Spain | SERVICIO DE EMERGENCIAS SANITARIAS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA (SESCV) | Diamond |
2024 Q1 | Hungary | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (WESTERN TRANSDANUBIA REGION) | Diamond |
2024 Q3 | Italy | CENTRALE OPERATIVA 118 PISTOIA-EMPOLI - USL TOSCANA CENTRO | Diamond |
2024 Q3 | Czech Republic | ZZS KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE | Diamond |
2024 Q3 | Brazil | SAMU CURITIBA - PR | Diamond |
2023 Q1 | Slovakia | ZAMED (EMS) | Diamond |
2023 Q1 | Spain | FPUSG-061 OURENSE | Diamond |
2023 Q1 | Slovakia | ZÁCHRANNÁ SLUŽBA KOŠICE - REGIÓN TREBIŠOV A MICHALOVCE | Diamond |
2022 Q1 | Spain | SISTEMA D’EMERGÈNCIES MÈDIQUES CATALUNYA | Diamond |
2022 Q4 | Portugal | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL DO NORTE | Diamond |
2021 Q3 | Czech Republic | ZZS JIHOMORAVSKÉHO KRAJE | Diamond |
2024 Q2 | South Africa | HATZOLAH EMS | Diamond |
2024 Q1 | Slovakia | RZP, A.S. (EMS) | Diamond |
2023 Q4 | Ukraine | KYIV EMERGENCY MEDICINE CENTER | Diamond |
2023 Q2 | Czech Republic | ZZS MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE | Diamond |
2022 Q1 | Spain | SERVICIO EMERGENCIAS SANITARIAS 061 LA RIOJA | Diamond |
2024 Q3 | Hungary | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (WESTERN TRANSDANUBIA REGION) | Diamond |
2023 Q4 | Italy | CENTRALE OPERATIVA 118 LANCIANO-CHIETI-VASTO | Diamond |
2023 Q1 | Poland | WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO W RZESZOWIE | Diamond |
2024 Q2 | Spain | UME 5.1 Y H 5.1 ESEX 112 CÁCERES | Diamond |
2022 Q4 | Slovakia | ZAMED (EMS) | Diamond |
2024 Q1 | Spain | FPUSG-061 OURENSE | Diamond |
2024 Q2 | Brazil | SAMU JOINVILLE - SC | Diamond |
2023 Q1 | Spain | SISTEMA D’EMERGÈNCIES MÈDIQUES CATALUNYA | Diamond |
2023 Q1 | Portugal | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL DO NORTE | Diamond |
2022 Q2 | Czech Republic | ZZS JIHOMORAVSKÉHO KRAJE | Diamond |
2024 Q3 | South Africa | HATZOLAH EMS | Diamond |
2024 Q3 | Romania | SERVICIUL JUDETEAN DE AMBULANTA IASI | Diamond |
2022 Q3 | Romania | SERVICIUL DE AMBULANTA BUCURESTI - ILFOV | Diamond |
2024 Q3 | Argentina | ACUDIR EMERGENCIAS MÉDICAS | Diamond |
2024 Q2 | Spain | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 SEVILLA | Diamond |
2024 Q3 | Kazakhstan | CITY AMBULANCE STATION OF ASTANA CITY | Diamond |
2022 Q4 | Romania | SERVICIUL DE AMBULANȚĂ JUDEȚEAN HARGHITA | Diamond |
2023 Q1 | Italy | CENTRALE OPERATIVA 118 EMILIA EST BOLOGNA | Diamond |
2024 Q1 | Ukraine | KYIV EMERGENCY MEDICINE CENTER | Diamond |
2024 Q1 | Portugal | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL DO CENTRO | Diamond |
2024 Q3 | Italy | AREUS - CENTRALE OPERATIVA 118 SUD SARDEGNA | Diamond |
2023 Q1 | Hungary | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (CENTRAL HUNGARY REGION) | Diamond |
2024 Q1 | Spain | SERVICIO EMERGENCIAS SANITARIAS 061 LA RIOJA | Diamond |
2024 Q1 | Italy | CENTRALE OPERATIVA 118 LANCIANO-CHIETI-VASTO | Diamond |
2024 Q3 | Poland | WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO W RZESZOWIE | Diamond |
2023 Q1 | Spain | 061 ARAGÓN | Diamond |
2023 Q2 | Slovakia | ZAMED (EMS) | Diamond |
2023 Q1 | Spain | FPUS-061 A CORUÑA | Diamond |
2024 Q1 | Spain | SISTEMA D’EMERGÈNCIES MÈDIQUES CATALUNYA | Diamond |
2023 Q1 | Czech Republic | ZZS JIHOMORAVSKÉHO KRAJE | Diamond |
2021 Q2 | Italy | CENTRALE OPERATIVA 118 LECCE - ASL LECCE | Diamond |
2023 Q4 | Ukraine | КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ ЛЬВІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР ЕКСТРЕНОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ТА МЕДИЦИНИ КАТАСТРОФ | Diamond |
2023 Q2 | Italy | CENTRALE OPERATIVA 118 EMILIA EST BOLOGNA | Diamond |
2023 Q2 | Portugal | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL DO SUL | Diamond |
2022 Q4 | Italy | UOC CENTRALE OPERATIVA 118 SUEM ULSS3 MESTRE-VENEZIA | Diamond |
2024 Q3 | Portugal | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL DO CENTRO | Diamond |
2023 Q4 | Brazil | SAMU SAPUCAIA DO SUL - RS | Diamond |
2024 Q1 | Hungary | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (CENTRAL HUNGARY REGION) | Diamond |
2022 Q2 | Hungary | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (SOUTHERN GREAT PLAIN REGION) | Diamond |
2022 Q2 | Romania | SERVICIUL DE AMBULANȚĂ JUDEȚEAN BIHOR | Diamond |
2023 Q1 | Czech Republic | ZZS PARDUBICKÉHO KRAJE | Diamond |
2024 Q2 | Vietnam | EMS CENTER 115 DA NANG | Diamond |
2024 Q1 | Spain | 061 ARAGÓN | Diamond |
2023 Q3 | Slovakia | ZAMED (EMS) | Diamond |
2024 Q1 | Spain | FPUS-061 A CORUÑA | Diamond |
2024 Q3 | Brazil | SAMU SERRA TALHADA - PE | Diamond |
2024 Q2 | Czech Republic | ZZS JIHOMORAVSKÉHO KRAJE | Diamond |
2023 Q1 | Hungary | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (SOUTHERN TRANSDANUBIA REGION) | Diamond |
2023 Q4 | Ukraine | ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР ЕКСТРЕНОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ТА МЕДИЦИНИ КАТАСТРОФ | Diamond |
2023 Q2 | Ukraine | КНП ХОР "ЦЕМД ТА МК" | Diamond |
2023 Q1 | Spain | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 CÁDIZ | Diamond |
2023 Q2 | Czech Republic | ZZS JIHOČESKÉHO KRAJE | Diamond |
2024 Q3 | Argentina | SEMPRO-SAN LUIS | Diamond |
2023 Q1 | Portugal | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL DO SUL | Diamond |
2023 Q2 | Italy | UOC CENTRALE OPERATIVA 118 SUEM ULSS3 MESTRE-VENEZIA | Diamond |
2021 Q3 | Spain | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 CÓRDOBA | Diamond |
2024 Q1 | Brazil | SAMU SAPUCAIA DO SUL - RS | Diamond |
2024 Q3 | Hungary | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (CENTRAL HUNGARY REGION) | Diamond |
2023 Q1 | Hungary | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (SOUTHERN GREAT PLAIN REGION) | Diamond |
2022 Q4 | Czech Republic | ZZS PARDUBICKÉHO KRAJE | Diamond |
2022 Q4 | Poland | SZPITAL ŚW. ŁUKASZA W BOLESŁAWCU - ZRM | Diamond |
2024 Q3 | Argentina | SAMEC | Diamond |
2023 Q4 | Slovakia | ZAMED (EMS) | Diamond |
2023 Q1 | Spain | FPUS-061 PONTEVEDRA | Diamond |
2024 Q3 | Colombia | CRUEMT | Diamond |
2022 Q2 | Italy | CENTRALE OPERATIVA 118 LECCE - ASL LECCE | Platinum |
2022 Q4 | Italy | CENTRALE OPERATIVA 118 PISTOIA-EMPOLI - USL TOSCANA CENTRO | Platinum |
2024 Q1 | South Africa | NETCARE 911 KWAZULU NATAL | Platinum |
2023 Q4 | Italy | CENTRALE OPERATIVA 118 EMILIA EST BOLOGNA | Platinum |
2022 Q1 | Portugal | INEM - INSTITUTO NACIONAL DE EMERGÊNCIA MÉDICA | Platinum |
2024 Q1 | Portugal | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL DO SUL | Platinum |
2024 Q2 | South Africa | IPSS MEDICAL RESCUE | Platinum |
2024 Q3 | Poland | BIELSKIE POGOTOWIE RATUNKOWE UL. EMILII PLATER 14 | Platinum |
2022 Q2 | Italy | CENTRALE OPERATIVA 118 NOVARA | Platinum |
2024 Q2 | Spain | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 CÁDIZ | Platinum |
2023 Q1 | Spain | SUMMA (SERVICIO DE URGENCIAS MÉDICAS DE MADRID) 112 | Platinum |
2024 Q1 | Italy | CENTRALE OPERATIVA 118 LECCE - ASL LECCE | Platinum |
2023 Q2 | Italy | CENTRALE OPERATIVA 118 PISTOIA-EMPOLI - USL TOSCANA CENTRO | Platinum |
2024 Q2 | South Africa | NETCARE 911 WESTERN CAPE | Platinum |
2022 Q2 | Portugal | INEM - INSTITUTO NACIONAL DE EMERGÊNCIA MÉDICA | Platinum |
2022 Q1 | Spain | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 ALMERÍA | Platinum |
2024 Q3 | Portugal | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL DO NORTE | Platinum |
2022 Q4 | Malaysia | EMS (EMERGENCY MEDICAL SERVICES) HOSPITAL TUANKU JA'AFAR | Platinum |
2022 Q1 | Romania | SERVICIUL DE AMBULANTA JUDETEAN SIBIU | Platinum |
2024 Q2 | Italy | CENTRALE OPERATIVA 118 EMILIA EST BOLOGNA | Platinum |
2022 Q3 | Portugal | INEM - INSTITUTO NACIONAL DE EMERGÊNCIA MÉDICA | Platinum |
2021 Q3 | Slovakia | ZAMED (EMS) | Platinum |
2023 Q1 | Czech Republic | ZZS KRAJE VYSOČINA | Platinum |
2023 Q2 | Italy | CENTRALE OPERATIVA 118 ASL AVELLINO | Platinum |
2022 Q1 | Ukraine | COMMUNAL ENTERPRISE "VOLYN REGIONAL CENTER OF EMERGENCY MEDICAL AID AND DISASTER MEDICINE" OF THE VOLYN REGIONAL COUNCIL | Platinum |
2023 Q1 | Spain | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 ALMERÍA | Platinum |
2023 Q1 | Spain | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 HUELVA | Platinum |
2022 Q1 | Portugal | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL DO SUL | Platinum |
2023 Q1 | Malaysia | EMS (EMERGENCY MEDICAL SERVICES) HOSPITAL TUANKU JA'AFAR | Platinum |
2023 Q3 | Italy | CENTRALE OPERATIVA 118 PISTOIA-EMPOLI - USL TOSCANA CENTRO | Platinum |
2021 Q4 | Italy | CENTRALE OPERATIVA 118 FIRENZE-PRATO - USL TOSCANA CENTRO | Platinum |
2022 Q2 | Portugal | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL DO CENTRO | Platinum |
2021 Q4 | Slovakia | ZAMED (EMS) | Platinum |
2024 Q2 | Italy | SUES 118 CT-SR-RG | Platinum |
2022 Q1 | Portugal | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL DO NORTE | Platinum |
2022 Q4 | Ukraine | COMMUNAL ENTERPRISE "VOLYN REGIONAL CENTER OF EMERGENCY MEDICAL AID AND DISASTER MEDICINE" OF THE VOLYN REGIONAL COUNCIL | Platinum |
2024 Q2 | Spain | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 ALMERÍA | Platinum |
2024 Q1 | Spain | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 HUELVA | Platinum |
2022 Q2 | Portugal | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL DO SUL | Platinum |
2024 Q3 | Argentina | SERVICIO DE EMERGENCIA COORDINADO-MENDOZA | Platinum |
2022 Q1 | Italy | CENTRALE OPERATIVA 118 FIRENZE-PRATO - USL TOSCANA CENTRO | Platinum |
2022 Q2 | Poland | WOJEWODZKA STACJA RATOWNICTWA MEDYCZNEGO W ŁODZI | Platinum |
2022 Q2 | Slovakia | ZAMED (EMS) | Platinum |
2022 Q2 | Portugal | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL DO NORTE | Platinum |
2023 Q4 | Czech Republic | ZZS KRAJE VYSOČINA | Platinum |
2023 Q1 | Ukraine | COMMUNAL ENTERPRISE "VOLYN REGIONAL CENTER OF EMERGENCY MEDICAL AID AND DISASTER MEDICINE" OF THE VOLYN REGIONAL COUNCIL | Platinum |
2023 Q1 | Spain | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 MÁLAGA | Platinum |
2022 Q1 | Spain | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 SEVILLA | Platinum |
2023 Q1 | Spain | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 GRANADA | Platinum |
2022 Q3 | Portugal | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL DO SUL | Platinum |
2024 Q3 | Malaysia | EMS (EMERGENCY MEDICAL SERVICES) HOSPITAL TUANKU JA'AFAR | Platinum |
2023 Q2 | Slovakia | ZÁCHRANNÁ ZDRAVOTNÁ SLUŽBA BRATISLAVA (EMS) | Platinum |
2024 Q1 | Italy | CENTRALE OPERATIVA 118 PISTOIA-EMPOLI - USL TOSCANA CENTRO | Platinum |
2024 Q1 | Czech Republic | ZZS KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE | Platinum |
2023 Q2 | Portugal | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL DO CENTRO | Platinum |
