Award Winners
Filter:
Click on a column heading to sort the awards
Quarter | Country | Hospital | Award Status |
---|---|---|---|
2020 Q3 | Poland | 107 SZPITAL WOJSKOWY SP ZOZ | Diamond |
2020 Q2 | Poland | 107 SZPITAL WOJSKOWY SP ZOZ | Diamond |
2020 Q1 | Poland | 107 SZPITAL WOJSKOWY SP ZOZ | Diamond |
2019 Q4 | Poland | 107 SZPITAL WOJSKOWY SP ZOZ | Diamond |
2019 Q3 | Poland | 107 SZPITAL WOJSKOWY SP ZOZ | Diamond |
2019 Q2 | Poland | 107 SZPITAL WOJSKOWY SP ZOZ | Diamond |
2019 Q1 | Poland | 107 SZPITAL WOJSKOWY SP ZOZ | Diamond |
2018 Q4 | Poland | 107 SZPITAL WOJSKOWY SP ZOZ | Diamond |
2018 Q3 | Poland | 107 SZPITAL WOJSKOWY SP ZOZ | Diamond |
2018 Q2 | Poland | 107 SZPITAL WOJSKOWY SP ZOZ | Gold |
2019 Q4 | Poland | 7 SZPITAL MARYNARKI WOJENNEJ | Gold |
2018 Q1 | Bulgaria | ACIBADEM CITY CLINIC | Platinum |
2020 Q1 | Italy | AZIENDA OSPEDALIERA BROTZU - CAGLIARI | Gold |
2020 Q1 | Italy | AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA SENESE | Gold |
2020 Q1 | Italy | AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA CAREGGI - FIRENZE | Gold |
2020 Q1 | Hungary | BAJCSY-ZSILINSZKY KÓRHÁZ ÉS RENDELŐINTÉZET | Gold |
2019 Q3 | Hungary | BAJCSY-ZSILINSZKY KÓRHÁZ ÉS RENDELŐINTÉZET | Gold |
2020 Q3 | Ukraine | BILA TSERKVA CITY HOSPITAL № 2 | Diamond |
2020 Q2 | Ukraine | BILA TSERKVA CITY HOSPITAL № 2 | Diamond |
2020 Q1 | Ukraine | BILA TSERKVA CITY HOSPITAL № 2 | Diamond |
2019 Q4 | Ukraine | BILA TSERKVA CITY HOSPITAL № 2 | Diamond |
2019 Q3 | Ukraine | BILA TSERKVA CITY HOSPITAL № 2 | Platinum |
2019 Q2 | Ukraine | BILA TSERKVA CITY HOSPITAL № 2 | Gold |
2019 Q1 | Ukraine | BILA TSERKVA CITY HOSPITAL № 2 | Gold |
2018 Q4 | Ukraine | BILA TSERKVA CITY HOSPITAL № 2 | Gold |
2018 Q3 | Ukraine | BILA TSERKVA CITY HOSPITAL № 2 | Gold |
2020 Q3 | Portugal | CENTRO HOSPITALAR UNIVERSITÁRIO DO ALGARVE | Diamond |
2020 Q2 | Portugal | CENTRO HOSPITALAR UNIVERSITÁRIO DO ALGARVE | Diamond |
2020 Q1 | Portugal | CENTRO HOSPITALAR UNIVERSITÁRIO DO ALGARVE | Platinum |
2019 Q2 | Portugal | CENTRO HOSPITALAR UNIVERSITÁRIO DO ALGARVE | Gold |
2019 Q1 | Portugal | CENTRO HOSPITALAR UNIVERSITÁRIO DO ALGARVE | Platinum |
2020 Q2 | Portugal | CH SAO JOAO - S JOAO | Diamond |
2020 Q1 | Portugal | CH SAO JOAO - S JOAO | Platinum |
2019 Q4 | Portugal | CH SAO JOAO - S JOAO | Diamond |
2019 Q3 | Portugal | CH SAO JOAO - S JOAO | Gold |
2019 Q2 | Portugal | CH SAO JOAO - S JOAO | Gold |
2019 Q1 | Portugal | CH SAO JOAO - S JOAO | Gold |
2018 Q3 | Portugal | CH SAO JOAO - S JOAO | Gold |
2018 Q2 | Portugal | CH SAO JOAO - S JOAO | Gold |
2018 Q1 | Portugal | CH SAO JOAO - S JOAO | Gold |
2020 Q3 | Portugal | CH TONDELA VISEU - S TEOTONIO | Platinum |
2020 Q2 | Portugal | CH TONDELA VISEU - S TEOTONIO | Platinum |
2020 Q1 | Portugal | CH TONDELA VISEU - S TEOTONIO | Platinum |
2019 Q4 | Portugal | CH TONDELA VISEU - S TEOTONIO | Platinum |
2019 Q3 | Portugal | CH TONDELA VISEU - S TEOTONIO | Gold |
2019 Q2 | Portugal | CH TONDELA VISEU - S TEOTONIO | Diamond |
2019 Q1 | Portugal | CH TONDELA VISEU - S TEOTONIO | Diamond |
2018 Q4 | Portugal | CH TONDELA VISEU - S TEOTONIO | Diamond |
2018 Q3 | Portugal | CH TONDELA VISEU - S TEOTONIO | Diamond |
2018 Q2 | Portugal | CH TONDELA VISEU - S TEOTONIO | Platinum |
2018 Q1 | Portugal | CH TONDELA VISEU - S TEOTONIO | Diamond |
2017 Q4 | France | CHU DE GRENOBLE | Gold |
2019 Q4 | Poland | CENTRUM KLINICZNE IM. PROF. K. GIBIŃSKIEGO ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W KATOWICACH | Gold |
2019 Q3 | Ukraine | CHERNIGIV CITY CLINICAL HOSPITAL №2 | Gold |
2020 Q3 | Ukraine | CHERNIVTSI REGIONAL CENTER OF EMERGENCY AND DISASTER MEDICINE | Gold |
2020 Q1 | Ukraine | CHERNIVTSI REGIONAL CENTER OF EMERGENCY AND DISASTER MEDICINE | Gold |
2019 Q4 | Ukraine | CHERNIVTSI REGIONAL CENTER OF EMERGENCY AND DISASTER MEDICINE | Gold |
2019 Q3 | Ukraine | CHERNIVTSI REGIONAL CENTER OF EMERGENCY AND DISASTER MEDICINE | Gold |
2020 Q3 | Russia | CITY CLINICAL HOSPITAL №31 | Platinum |
2020 Q2 | Russia | CITY CLINICAL HOSPITAL №31 | Platinum |
2020 Q1 | Russia | CITY CLINICAL HOSPITAL №31 | Gold |
2019 Q4 | Russia | CITY CLINICAL HOSPITAL №31 | Platinum |
2019 Q3 | Russia | CITY CLINICAL HOSPITAL №31 | Gold |
2019 Q1 | Russia | CITY CLINICAL HOSPITAL №31 | Gold |
2019 Q3 | Russia | CITY CLINICAL HOSPITAL №52 | Gold |
2018 Q4 | Russia | CITY CLINICAL HOSPITAL №52 | Gold |
2019 Q1 | Russia | CITY HOSPITAL NO. 40 | Gold |
2018 Q1 | Spain | COMPLEJO ASISTENCIAL UNIVERSITARIO DE LEÓN | Gold |
2019 Q1 | Poland | COPERNICUS PL, SZPITAL IM. M. KOPERNIKA, GDAŃSK | Platinum |
2020 Q2 | Hungary | DEKK (DEBRECENI EGYETEM KLINIKAI KÖZPONT)- NEUROLÓGIAI KLINIKA | Gold |
2019 Q4 | Slovakia | DOLNOORAVSKÁ NSP MUDR.L.N.JÉGÉHO | Diamond |
2018 Q3 | Slovakia | DOLNOORAVSKÁ NSP MUDR.L.N.JÉGÉHO | Gold |
2018 Q2 | Slovakia | DOLNOORAVSKÁ NSP MUDR.L.N.JÉGÉHO | Platinum |
2019 Q1 | Poland | DOLNOŚLĄSKI SZPITAL SPEC.-CMR | Gold |
2020 Q1 | Hungary | DR. KENESSEY ALBERT KÓRHÁZ-RENDELŐINTÉZET | Diamond |
2019 Q3 | Hungary | DR. KENESSEY ALBERT KÓRHÁZ-RENDELŐINTÉZET | Gold |
2018 Q4 | Hungary | DR. KENESSEY ALBERT KÓRHÁZ-RENDELŐINTÉZET | Gold |
2020 Q2 | Turkey | ESKISEHIR OSMANGAZI UNIVERSITY | Gold |
2019 Q3 | Turkey | ESKISEHIR OSMANGAZI UNIVERSITY | Gold |
2019 Q1 | Estonia | EAST-VIRU CENTRAL HOSPITAL | Diamond |
2019 Q1 | Ukraine | EMERGENCY MEDICINE HOSPITAL | Gold |
2019 Q1 | Armenia | EREBOUNI MEDICAL CENTER | Gold |
2019 Q1 | Slovakia | FNSP F. D. ROOSEVELTA | Diamond |
2019 Q4 | Slovakia | FNSP NOVÉ ZÁMKY | Gold |
2019 Q1 | Slovakia | FNSP NOVÉ ZÁMKY | Gold |
2018 Q4 | Slovakia | FNSP NOVÉ ZÁMKY | Platinum |
2018 Q3 | Slovakia | FNSP NOVÉ ZÁMKY | Gold |
2019 Q4 | Slovakia | FNSP SKALICA | Diamond |
2019 Q1 | Slovakia | FNSP SKALICA | Platinum |
2018 Q4 | Slovakia | FNSP SKALICA | Platinum |
2018 Q3 | Slovakia | FNSP SKALICA | Gold |
2018 Q2 | Slovakia | FNSP SKALICA | Platinum |
2017 Q3 | Slovakia | FNSP SKALICA | Diamond |
2017 Q2 | Slovakia | FNSP SKALICA | Diamond |
2019 Q4 | Slovakia | FACULTY HOSPITAL NITRA | Diamond |
2019 Q1 | Slovakia | FACULTY HOSPITAL NITRA | Gold |
2018 Q4 | Slovakia | FACULTY HOSPITAL NITRA | Gold |
2018 Q3 | Slovakia | FACULTY HOSPITAL NITRA | Platinum |
2018 Q2 | Slovakia | FACULTY HOSPITAL NITRA | Diamond |
2018 Q1 | Slovakia | FACULTY HOSPITAL NITRA | Diamond |
2017 Q2 | Slovakia | FACULTY HOSPITAL NITRA | Gold |
2019 Q4 | Slovakia | FAKULTNÁ NEMOCNICA J.A.REIMANA | Gold |
2019 Q1 | Slovakia | FAKULTNÁ NEMOCNICA J.A.REIMANA | Platinum |
2018 Q4 | Slovakia | FAKULTNÁ NEMOCNICA J.A.REIMANA | Gold |
2018 Q2 | Slovakia | FAKULTNÁ NEMOCNICA J.A.REIMANA | Platinum |
2019 Q4 | Slovakia | FAKULTNÁ NEMOCNICA TRENČÍN | Platinum |
2019 Q4 | Slovakia | FAKULTNÁ NEMOCNICA TRNAVA | Gold |
2019 Q1 | Slovakia | FAKULTNÁ NEMOCNICA TRNAVA | Gold |
2018 Q3 | Slovakia | FAKULTNÁ NEMOCNICA TRNAVA | Gold |
2019 Q1 | Slovakia | FAKULTNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU ŽILINA | Platinum |
2019 | Czech Republic | FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO | Diamond |
2019 Q1 | Czech Republic | FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO | Diamond |
2018 Q4 | Czech Republic | FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO | Diamond |
2019 | Czech Republic | FAKULTNÍ NEMOCNICE HRADEC KRÁLOVÉ | Gold |
2018 Q1 | Czech Republic | FAKULTNÍ NEMOCNICE HRADEC KRÁLOVÉ | Gold |
2019 | Czech Republic | FAKULTNÍ NEMOCNICE KRÁLOVSKÉ VINOHRADY | Diamond |
2018 Q4 | Czech Republic | FAKULTNÍ NEMOCNICE KRÁLOVSKÉ VINOHRADY | Diamond |
2019 | Czech Republic | FAKULTNÍ NEMOCNICE MOTOL | Platinum |
2019 Q1 | Czech Republic | FAKULTNÍ NEMOCNICE MOTOL | Gold |
2018 Q4 | Czech Republic | FAKULTNÍ NEMOCNICE MOTOL | Platinum |
2018 Q1 | Czech Republic | FAKULTNÍ NEMOCNICE MOTOL | Diamond |
2019 | Czech Republic | FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC | Gold |
2019 Q1 | Czech Republic | FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC | Diamond |
2018 Q4 | Czech Republic | FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC | Diamond |
2018 Q1 | Czech Republic | FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC | Diamond |
2018 Q4 | Czech Republic | FAKULTNÍ NEMOCNICE OSTRAVA | Diamond |
2018 Q1 | Czech Republic | FAKULTNÍ NEMOCNICE OSTRAVA | Diamond |
2019 | Czech Republic | FAKULTNÍ NEMOCNICE PLZEŇ | Diamond |
2018 Q4 | Czech Republic | FAKULTNÍ NEMOCNICE PLZEŇ | Gold |
2018 Q1 | Czech Republic | FAKULTNÍ NEMOCNICE U SV. ANNY V BRNĚ | Gold |
2019 Q3 | Russia | GBUZ MO SCRKB | Gold |
2019 Q1 | Russia | GBUZ MO SCRKB | Gold |
2018 Q2 | North Macedonia | GENERAL HOSPITAL 8 SEPTEMBER | Gold |
2019 Q1 | Croatia | GENERAL HOSPITAL PULA | Gold |
2019 Q1 | Croatia | GENERAL HOSPITAL ŠIBENIK | Gold |
2020 Q3 | Portugal | HOSP DISTRITAL FIGUEIRA FOZ | Platinum |
2020 Q2 | Portugal | HOSP DISTRITAL FIGUEIRA FOZ | Diamond |
2020 Q1 | Portugal | HOSP DISTRITAL FIGUEIRA FOZ | Gold |
2020 Q1 | Portugal | HOSP VILA FRANCA XIRA | Gold |
2019 Q1 | Spain | HOSP. GRAL GREGORIO MARAÑON UNIV | Gold |
2018 Q4 | Spain | HOSP. GRAL GREGORIO MARAÑON UNIV | Gold |
2018 Q1 | Spain | HOSP. UNIV DE BURGOS | Gold |
2020 Q1 | Armenia | HERATSI UNIVERSITY HOSPITAL №1 | Gold |
2018 Q1 | Spain | HOSPITAL UNIVERSITARI VALL D´HEBRON | Gold |
2017 Q4 | Spain | HOSPITAL UNIVERSITARI VALL D´HEBRON | Gold |
2019 Q1 | Spain | HOSPITAL DEL MAR | Gold |
2020 Q3 | Russia | I.V.DAVIDOVSKY MOSCOW CITY HOSPITAL | Gold |
2020 Q2 | Russia | I.V.DAVIDOVSKY MOSCOW CITY HOSPITAL | Platinum |
2020 Q1 | Russia | I.V.DAVIDOVSKY MOSCOW CITY HOSPITAL | Gold |
2019 Q4 | Russia | I.V.DAVIDOVSKY MOSCOW CITY HOSPITAL | Diamond |
2019 Q3 | Russia | I.V.DAVIDOVSKY MOSCOW CITY HOSPITAL | Gold |
2018 Q4 | Russia | I.V.DAVIDOVSKY MOSCOW CITY HOSPITAL | Platinum |
2018 Q3 | Russia | I.V.DAVIDOVSKY MOSCOW CITY HOSPITAL | Gold |
2019 Q1 | Italy | IRCCS CENTRO NEUROLESI BONINO PULEJO-OSPEDALE PIEMONTE | Gold |
2019 Q4 | Italy | ISTITUTO CLINICO CITTA' STUDI | Gold |
2019 Q3 | Italy | ISTITUTO CLINICO CITTA' STUDI | Diamond |
2019 Q1 | Italy | ISTITUTO CLINICO CITTA' STUDI | Gold |
2018 Q4 | Italy | ISTITUTO CLINICO CITTA' STUDI | Platinum |
2018 Q3 | Italy | ISTITUTO CLINICO CITTA' STUDI | Platinum |
2020 Q1 | Poland | INSTITUTE OF PSYCHIATRY AND NEUROLOGY | Diamond |
2018 Q3 | Poland | INSTITUTE OF PSYCHIATRY AND NEUROLOGY | Gold |
2018 Q1 | Poland | INSTITUTE OF PSYCHIATRY AND NEUROLOGY | Gold |
2020 Q1 | Romania | INSTITUTUL NATIONAL DE NEUROLOGIE SI BOLI NEUROVASCULARE BUCURESTI | Platinum |
2020 Q3 | Turkey | ISTINYE UNIVERSITY HOSPITAL | Gold |
2020 Q2 | Turkey | ISTINYE UNIVERSITY HOSPITAL | Gold |
2020 Q1 | Turkey | ISTINYE UNIVERSITY HOSPITAL | Gold |
2020 Q1 | Italy | ISTITUTO CLINICO HUMANITAS | Platinum |
2019 Q3 | Ukraine | IVANO-FRANKIVSK REGIONAL HOSPITAL | Gold |
2020 Q1 | Hungary | KANIZSAI DOROTTYA KÓRHÁZ | Gold |
2018 Q1 | Czech Republic | KARLOVARSKÁ KRAJSKÁ NEMOCNICE | Diamond |
2020 Q2 | Sweden | KAROLINSKA UNIVERSITY HOSPITAL | Gold |
2020 Q1 | Sweden | KAROLINSKA UNIVERSITY HOSPITAL | Diamond |
2019 Q1 | Sweden | KAROLINSKA UNIVERSITY HOSPITAL | Gold |
2018 Q4 | Sweden | KAROLINSKA UNIVERSITY HOSPITAL | Platinum |
2018 Q3 | Sweden | KAROLINSKA UNIVERSITY HOSPITAL | Gold |
2019 | Czech Republic | KARVINSKÁ HORNICKÁ NEMOCNICE | Diamond |
2018 Q4 | Czech Republic | KARVINSKÁ HORNICKÁ NEMOCNICE | Platinum |
2019 | Czech Republic | KLAUDIÁNOVA NEMOCNICE MLADÁ BOLESLAV | Gold |
2019 Q1 | Czech Republic | KLAUDIÁNOVA NEMOCNICE MLADÁ BOLESLAV | Gold |
2020 Q3 | Poland | KLINICZNY SZPITAL WOJEWÓDZKI NR 2 IM. ŚW. JADWIGI KRÓLOWEJ W RZESZOWIE | Diamond |
2020 Q2 | Poland | KLINICZNY SZPITAL WOJEWÓDZKI NR 2 IM. ŚW. JADWIGI KRÓLOWEJ W RZESZOWIE | Gold |
2020 Q1 | Poland | KLINICZNY SZPITAL WOJEWÓDZKI NR 2 IM. ŚW. JADWIGI KRÓLOWEJ W RZESZOWIE | Diamond |
2019 Q4 | Poland | KLINICZNY SZPITAL WOJEWÓDZKI NR 2 IM. ŚW. JADWIGI KRÓLOWEJ W RZESZOWIE | Gold |
2019 Q1 | Poland | KLINICZNY SZPITAL WOJEWÓDZKI NR 2 IM. ŚW. JADWIGI KRÓLOWEJ W RZESZOWIE | Diamond |
2017 Q3 | Poland | KLINICZNY SZPITAL WOJEWÓDZKI NR 2 IM. ŚW. JADWIGI KRÓLOWEJ W RZESZOWIE | Gold |
2017 Q2 | Poland | KLINICZNY SZPITAL WOJEWÓDZKI NR 2 IM. ŚW. JADWIGI KRÓLOWEJ W RZESZOWIE | Gold |
2019 | Czech Republic | KRAJSKÁ NEMOCNICE LIBEREC | Platinum |
2018 Q4 | Czech Republic | KRAJSKÁ NEMOCNICE LIBEREC | Gold |
2018 Q1 | Czech Republic | KRAJSKÁ NEMOCNICE LIBEREC | Diamond |
2017 Q4 | Czech Republic | KRAJSKÁ NEMOCNICE LIBEREC | Gold |
2019 Q1 | Czech Republic | KRAJSKÁ NEMOCNICE T. BATI VE ZLÍNĚ | Gold |
2020 Q1 | Ukraine | KYIV CITY OLEKSANDRIVSKA CLINICAL HOSPITAL | Gold |
2018 Q1 | Ukraine | KYIV CITY OLEKSANDRIVSKA CLINICAL HOSPITAL | Platinum |
2020 Q2 | Ukraine | KYIV REGIONAL CLINICAL HOSPITAL | Gold |
2018 Q1 | Ukraine | KYIV REGIONAL CLINICAL HOSPITAL | Gold |
2019 Q4 | Slovakia | KYSUCKÁ NSP ČADCA | Gold |
2019 Q1 | Greece | LARISA REGIONAL GENERAL HOSPITAL | Gold |
2019 Q4 | Slovakia | LIPTOVSKÁ NSP MUDR.IVANA STODOLU | Diamond |
2019 Q1 | Slovakia | LIPTOVSKÁ NSP MUDR.IVANA STODOLU | Platinum |
2018 Q4 | Slovakia | LIPTOVSKÁ NSP MUDR.IVANA STODOLU | Gold |
2018 Q3 | Slovakia | LIPTOVSKÁ NSP MUDR.IVANA STODOLU | Platinum |
2018 Q2 | Slovakia | LIPTOVSKÁ NSP MUDR.IVANA STODOLU | Platinum |
2018 Q1 | Slovakia | LIPTOVSKÁ NSP MUDR.IVANA STODOLU | Diamond |
2017 Q3 | Slovakia | LIPTOVSKÁ NSP MUDR.IVANA STODOLU | Platinum |
2019 Q4 | Russia | MAGNITOGORSK IRON & STEEL CLINICAL HOSPITAL - NEUROLOGY | Platinum |
2019 Q3 | Russia | MAGNITOGORSK IRON & STEEL CLINICAL HOSPITAL - NEUROLOGY | Diamond |
2019 Q3 | Poland | MCR STOCER SZPITAL KOLEJOWY W PRUSZKOWIE | Gold |
2019 Q2 | Poland | MCR STOCER SZPITAL KOLEJOWY W PRUSZKOWIE | Gold |
2019 Q3 | Bulgaria | MHAT SILISTRA | Platinum |
2018 Q3 | Bulgaria | MHAT SILISTRA | Gold |
2018 Q2 | Bulgaria | MHAT SILISTRA | Gold |
2018 Q1 | Bulgaria | MHAT SILISTRA | Gold |
2020 Q3 | Ukraine | MARIUPOL CITY HOSPITAL №4 | Gold |
2020 Q2 | Ukraine | MARIUPOL CITY HOSPITAL №4 | Platinum |
2020 Q1 | Ukraine | MARIUPOL CITY HOSPITAL №4 | Platinum |
2019 Q1 | Ukraine | MEDICAL CENTER 'CLINIC OBERIG' | Gold |
2020 Q3 | Greece | METROPOLITAN HOSPITAL | Platinum |
2020 Q1 | Greece | METROPOLITAN HOSPITAL | Diamond |
2019 Q4 | Greece | METROPOLITAN HOSPITAL | Gold |
2019 Q3 | Greece | METROPOLITAN HOSPITAL | Platinum |
2019 Q2 | Greece | METROPOLITAN HOSPITAL | Gold |
2019 Q1 | Greece | METROPOLITAN HOSPITAL | Gold |
2018 Q3 | Greece | METROPOLITAN HOSPITAL | Platinum |
2018 Q2 | Greece | METROPOLITAN HOSPITAL | Gold |
2018 Q1 | Greece | METROPOLITAN HOSPITAL | Gold |
2017 Q4 | Greece | METROPOLITAN HOSPITAL | Platinum |
2020 Q1 | Poland | MILITARY INSTITUTE OF MEDICINE | Diamond |
2019 Q1 | Poland | MILITARY INSTITUTE OF MEDICINE | Gold |
2017 Q2 | Ukraine | MUKACHEVO CENTRAL DISTRICT HOSPITAL | Gold |
2020 Q3 | Bulgaria | MULTIFUNCTIONAL HOSPITAL FOR ACTIVE TREATMENT "SV. PANTALEIMON" | Gold |
2020 Q2 | Bulgaria | MULTIFUNCTIONAL HOSPITAL FOR ACTIVE TREATMENT "SV. PANTALEIMON" | Gold |
2020 Q1 | Bulgaria | MULTIFUNCTIONAL HOSPITAL FOR ACTIVE TREATMENT "SV. PANTALEIMON" | Gold |
2019 Q4 | Bulgaria | MULTIFUNCTIONAL HOSPITAL FOR ACTIVE TREATMENT "SV. PANTALEIMON" | Platinum |
2019 Q3 | Bulgaria | MULTIFUNCTIONAL HOSPITAL FOR ACTIVE TREATMENT "SV. PANTALEIMON" | Gold |
2019 Q2 | Bulgaria | MULTIFUNCTIONAL HOSPITAL FOR ACTIVE TREATMENT "SV. PANTALEIMON" | Gold |
2019 Q1 | Bulgaria | MULTIFUNCTIONAL HOSPITAL FOR ACTIVE TREATMENT "SV. PANTALEIMON" | Gold |
2018 Q4 | Bulgaria | MULTIFUNCTIONAL HOSPITAL FOR ACTIVE TREATMENT "SV. PANTALEIMON" | Gold |
2018 Q3 | Bulgaria | MULTIFUNCTIONAL HOSPITAL FOR ACTIVE TREATMENT "SV. PANTALEIMON" | Gold |
2018 Q2 | Bulgaria | MULTIFUNCTIONAL HOSPITAL FOR ACTIVE TREATMENT "SV. PANTALEIMON" | Gold |
2018 Q1 | Bulgaria | MULTIFUNCTIONAL HOSPITAL FOR ACTIVE TREATMENT "SV. PANTALEIMON" | Gold |
2020 Q2 | Bulgaria | MULTIPROFILE HOSPITAL FOR ACTIVE TREATMENT "TARGOVISHTE" | Platinum |
2020 Q1 | Bulgaria | MULTIPROFILE HOSPITAL FOR ACTIVE TREATMENT "TARGOVISHTE" | Gold |
2019 Q4 | Bulgaria | MULTIPROFILE HOSPITAL FOR ACTIVE TREATMENT "TARGOVISHTE" | Gold |
2019 Q3 | Bulgaria | MULTIPROFILE HOSPITAL FOR ACTIVE TREATMENT "TARGOVISHTE" | Gold |
2019 Q2 | Bulgaria | MULTIPROFILE HOSPITAL FOR ACTIVE TREATMENT "TARGOVISHTE" | Gold |
2019 Q1 | Bulgaria | MULTIPROFILE HOSPITAL FOR ACTIVE TREATMENT "TARGOVISHTE" | Gold |
2018 Q4 | Bulgaria | MULTIPROFILE HOSPITAL FOR ACTIVE TREATMENT "TARGOVISHTE" | Gold |
2018 Q3 | Bulgaria | MULTIPROFILE HOSPITAL FOR ACTIVE TREATMENT "TARGOVISHTE" | Gold |
2018 Q2 | Bulgaria | MULTIPROFILE HOSPITAL FOR ACTIVE TREATMENT "TARGOVISHTE" | Gold |
2018 Q1 | Bulgaria | MULTIPROFILE HOSPITAL FOR ACTIVE TREATMENT "TARGOVISHTE" | Gold |
2019 | Czech Republic | MĚSTSKÁ NEMOCNICE OSTRAVA | Diamond |
2018 Q4 | Czech Republic | MĚSTSKÁ NEMOCNICE OSTRAVA | Platinum |
2018 Q1 | Czech Republic | MĚSTSKÁ NEMOCNICE OSTRAVA | Gold |
2019 Q4 | Slovakia | NEMOCNICA A.LEŇA HUMENNÉ A.S. | Gold |
2019 Q1 | Slovakia | NEMOCNICA A.LEŇA HUMENNÉ A.S. | Gold |
2019 Q4 | Slovakia | NEMOCNICA DUNAJSKÁ STREDA -SVET ZDRAVIA | Platinum |
2019 Q1 | Slovakia | NEMOCNICA DUNAJSKÁ STREDA -SVET ZDRAVIA | Gold |
2019 Q4 | Slovakia | NEMOCNICA KOMÁRNO | Diamond |
2019 Q1 | Slovakia | NEMOCNICA KOMÁRNO | Gold |
2018 Q4 | Slovakia | NEMOCNICA KOMÁRNO | Gold |
2018 Q3 | Slovakia | NEMOCNICA KOMÁRNO | Gold |
2018 Q2 | Slovakia | NEMOCNICA KOMÁRNO | Platinum |
2017 Q2 | Slovakia | NEMOCNICA KOMÁRNO | Diamond |
2019 Q4 | Slovakia | NEMOCNICA KOŠICE-ŠACA A.S., 1. SÚKROMNÁ NEMOCNICA, ČLEN SKUPINY AGEL | Gold |
2018 Q3 | Slovakia | NEMOCNICA KOŠICE-ŠACA A.S., 1. SÚKROMNÁ NEMOCNICA, ČLEN SKUPINY AGEL | Gold |
2018 Q2 | Slovakia | NEMOCNICA KOŠICE-ŠACA A.S., 1. SÚKROMNÁ NEMOCNICA, ČLEN SKUPINY AGEL | Gold |
2017 Q3 | Slovakia | NEMOCNICA KOŠICE-ŠACA A.S., 1. SÚKROMNÁ NEMOCNICA, ČLEN SKUPINY AGEL | Gold |
2019 Q4 | Slovakia | NEMOCNICA POPRAD, A.S. | Gold |
2018 Q4 | Slovakia | NEMOCNICA POPRAD, A.S. | Gold |
2019 Q4 | Slovakia | NEMOCNICA ZVOLEN A.S. | Gold |
2019 Q4 | Slovakia | NEMOCNICA ARM.GEN. L.SVOBODU,N.O | Diamond |
2019 Q4 | Slovakia | NEMOCNICA S POLIKLINIKOU BREZNO N.O. | Platinum |
2019 Q1 | Slovakia | NEMOCNICA S POLIKLINIKOU BREZNO N.O. | Diamond |
2018 Q4 | Slovakia | NEMOCNICA S POLIKLINIKOU BREZNO N.O. | Platinum |
2018 Q2 | Slovakia | NEMOCNICA S POLIKLINIKOU BREZNO N.O. | Platinum |
2019 Q1 | Slovakia | NEMOCNICA S POLIKLINIKOU TREBIŠOV -SVET ZDRAVIA | Platinum |
2019 Q4 | Slovakia | NEMOCNICA S POLIKLINIKOU Š.KUKURU MICHALOVCE | Gold |
2019 Q1 | Slovakia | NEMOCNICA S POLIKLINIKOU Š.KUKURU MICHALOVCE | Gold |
2018 Q3 | Slovakia | NEMOCNICA S POLIKLINIKOU, A.S., SPIŠSKÁ NOVÁ VES | Gold |
2019 | Czech Republic | NEMOCNICE BLANSKO | Platinum |
2018 Q4 | Czech Republic | NEMOCNICE BLANSKO | Diamond |
2018 Q1 | Czech Republic | NEMOCNICE BLANSKO | Platinum |
2018 Q4 | Czech Republic | NEMOCNICE BŘECLAV | Gold |
2018 Q1 | Czech Republic | NEMOCNICE BŘECLAV | Gold |
2019 | Czech Republic | NEMOCNICE CHOMUTOV | Diamond |
2019 Q1 | Czech Republic | NEMOCNICE CHOMUTOV | Gold |
2018 Q4 | Czech Republic | NEMOCNICE CHOMUTOV | Platinum |
2018 Q1 | Czech Republic | NEMOCNICE CHOMUTOV | Gold |
2018 Q4 | Czech Republic | NEMOCNICE DĚČÍN | Diamond |
2018 Q1 | Czech Republic | NEMOCNICE DĚČÍN | Diamond |
2019 | Czech Republic | NEMOCNICE JIHLAVA | Diamond |
2018 Q4 | Czech Republic | NEMOCNICE JIHLAVA | Diamond |
2018 Q1 | Czech Republic | NEMOCNICE JIHLAVA | Gold |
2017 Q2 | Czech Republic | NEMOCNICE JIHLAVA | Gold |
2018 Q4 | Czech Republic | NEMOCNICE LITOMĚŘICE | Diamond |
2019 | Czech Republic | NEMOCNICE NA HOMOLCE | Platinum |
2018 Q1 | Czech Republic | NEMOCNICE NA HOMOLCE | Diamond |
2018 Q4 | Czech Republic | NEMOCNICE PARDUBICKÉHO KRAJE | Platinum |
2018 Q1 | Czech Republic | NEMOCNICE PARDUBICKÉHO KRAJE | Gold |
2019 | Czech Republic | NEMOCNICE PROSTĚJOV | Gold |
2018 Q1 | Czech Republic | NEMOCNICE PROSTĚJOV | Platinum |
2019 | Czech Republic | NEMOCNICE PÍSEK | Gold |
2018 Q4 | Czech Republic | NEMOCNICE PÍSEK | Gold |
