Award winners
Click on a column heading to sort the awards
Country | EMS | Q2 2025 |
Q1 2025 |
Q4 2024 |
Q3 2024 |
Q2 2024 |
Q1 2024 |
Q4 2023 |
Q3 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | SUBDIRECCIÓN URGENCIAS DE NAVARRA | Gold | |||||||
Spain | SEM 061 CANTABRIA | Gold | Gold | ||||||
Spain | 061 ARAGÓN | Diamond | Diamond | ||||||
Spain | 112 EXTREMADURA UME 5.1 Y H 5.1 | Diamond | Platinum | ||||||
Vietnam | 115 HA NOI EMERGENCY CENTER | Gold | |||||||
United Arab Emirates | ABU DHABI CIVIL DEFENSE AUTHORITY | Diamond | |||||||
Argentina | ACUDIR | Diamond | |||||||
Kazakhstan | AKTOBE REGIONAL AMBULANCE AND EMERGENCY CARE STATION | Platinum | |||||||
Vietnam | AN GIANG EMS VOLUNTEER 1 | Gold | |||||||
Italy | AREUS - CENTRALE OPERATIVA 118 SUD SARDEGNA | Platinum | Platinum | Diamond | Platinum | ||||
Uruguay | ASISTENCIAL EMERGENCIA | Platinum | |||||||
Uruguay | ASISTENCIAL MEDICA MALDONADO | Platinum | |||||||
Poland | BIELSKIE POGOTOWIE RATUNKOWE | Diamond | Platinum | Platinum | |||||
Italy | CENTRALE OPERATIVA 118 AG-CL-EN | Gold | |||||||
Italy | CENTRALE OPERATIVA 118 ALESSANDRIA | Diamond | |||||||
Italy | CENTRALE OPERATIVA 118 ASL 1 IMPERIESE | Diamond | Gold | ||||||
Italy | CENTRALE OPERATIVA 118 ASL AVELLINO | Diamond | Gold | Diamond | Diamond | Diamond | |||
Italy | CENTRALE OPERATIVA 118 AST ANCONA | Diamond | Diamond | ||||||
Italy | UOC CENTRALE OPERATIVA 118 NORD ALTA TOSCANA | Diamond | |||||||
Italy | CENTRALE OPERATIVA 118 AVTNO BASSA TOSCANA | Platinum | |||||||
Italy | CENTRALE OPERATIVA 118 CUNEO | Platinum | Gold | ||||||
Italy | CENTRALE OPERATIVA 118 EMILIA EST BOLOGNA | Diamond | Diamond | Platinum | Diamond | Platinum | Platinum | ||
Italy | CENTRALE OPERATIVA 118 EMILIA EST MODENA | Gold | Gold | ||||||
Italy | CENTRALE OPERATIVA 118 EMILIA OVEST PARMA | Diamond | Diamond | ||||||
Italy | CENTRALE OPERATIVA 118 FIRENZE-PRATO | Diamond | Gold | ||||||
Italy | CENTRALE OPERATIVA 118 LA SPEZIA | Gold | Diamond | ||||||
Italy | CENTRALE OPERATIVA 118 LANCIANO-CHIETI-VASTO | Diamond | Diamond | ||||||
Italy | CENTRALE OPERATIVA 118 LECCE ITALY | Diamond | Platinum | ||||||
Italy | CENTRALE OPERATIVA 118 NORD SARDEGNA | Platinum | |||||||
Italy | CENTRALE OPERATIVA 118 NOVARA | Diamond | Diamond | Diamond | Diamond | Diamond | |||
Italy | CENTRALE OPERATIVA 118 PISTOIA-EMPOLI | Diamond | Diamond | Diamond | Platinum | Diamond | Platinum | ||
Italy | EMERGENZA SANITARIE TERRITORIALE 118 SAVONA SOCCORSO | Diamond | Diamond | Diamond | |||||
Italy | CENTRALE OPERATIVA 118 SIENA-GROSSETO | Platinum | Platinum | ||||||
Italy | CO SUEM 118 AULSS 5 POLESANA | Diamond | Platinum | Platinum | Gold | ||||
Italy | CENTRALE OPERATIVA SUEM 118 PADOVA | Diamond | Diamond | Platinum | |||||
Italy | COT 118 ASL SALERNO | Diamond | |||||||
Italy | CENTRALE OPERATIVA UMBRIA SOCCORSO - EMERGENZA SANITARIA | Diamond | |||||||
Mexico | CENTRO REGULADOR DE URGENCIAS MÉDICAS DE AGUASCALIENTES | Diamond | Gold | Diamond | |||||
Mexico | CENTRO REGULADOR DE URGENCIAS MÉDICAS DE LA CIUDAD DE MEXICO | Gold | |||||||
Colombia | CRUE CALI | Gold | |||||||
Colombia | CRUEMT | Diamond | Diamond | ||||||
Spain | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 ALMERÍA | Platinum | |||||||
Spain | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 CÁDIZ | Diamond | Platinum | Diamond | |||||
Spain | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 CÓRDOBA | Diamond | Diamond | Diamond | Diamond | Diamond | |||
Spain | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 GRANADA | Platinum | Diamond | ||||||
Spain | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 HUELVA | Platinum | Platinum | ||||||
Spain | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 MÁLAGA | Platinum | Platinum | ||||||
Spain | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 SEVILLA | Diamond | Diamond | Platinum | |||||
Kazakhstan | ESYL ASTANA CITY AMBULANCE STATION | Diamond | Diamond | Diamond | |||||
Italy | CENTRALE OPERATIVA 118 ASCOLI PICENO | Gold | Gold | ||||||
Italy | CO 118 TRENTINO EMERGENZA | Diamond | Gold | ||||||
Ukraine | COUNCIL EMERGENCY AND MEDICAL CATASTROPHE CENTER OF THE KYIV REGION | Diamond | Platinum | ||||||
Mexico | SAMU CRUM NUEVO LEON | Diamond | |||||||
Argentina | DIRECCION DE EMERGENCIAS SANITARIAS-TUCUMAN | Diamond | |||||||
Argentina | DIRECCIÓN DE EMERGENCIAS SANITARIAS TUCUMÁN | Diamond | |||||||
United Arab Emirates | DUBAI CORPORATION FOR AMBULANCE SERVICES | Diamond | |||||||
Uruguay | EMERGENCIA UNO | Diamond | Diamond | ||||||
Spain | EMERGENCIAS SANITARIAS DE CASTILLA Y LEÓN | Diamond | Gold | ||||||
Vietnam | EMS CENTER DA NANG | Diamond | Diamond | Diamond | Diamond | Platinum | Platinum | ||
Vietnam | EMERGENCY CENTER 115 OF HO CHI MINH CITY | Diamond | Platinum | Gold | |||||
Vietnam | EMS TEAM - CAN THO STROKE INTERNATIONAL SERVICE HOSPITAL | Diamond | |||||||
South Africa | ER24 DURBAN | Platinum | |||||||
Malaysia | FIRST AMBULANCE SERVICES – CENTRAL REGION | Gold | |||||||
Spain | GUETS 112 CASTILLA LA MANCHA | Platinum | Gold | ||||||
South Africa | HATZOLAH MEDICAL RESCUE | Diamond | Diamond | Diamond | Diamond | Platinum | |||
Hong Kong SAR China | HONG KONG FIRE SERVICES DEPARTMENT | Diamond | Diamond | ||||||
Portugal | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL DO ALGARVE | Platinum | Diamond | Diamond | |||||
Portugal | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL DO CENTRO | Platinum | Platinum | Diamond | Diamond | Platinum | |||
Portugal | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL DO NORTE | Platinum | Diamond | Platinum | Diamond | Gold | Gold | ||
Portugal | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL DO SUL | Platinum | Gold | Platinum | Platinum | Platinum | Platinum | ||
South Africa | IPSS MEDICAL RESCUE | Diamond | Diamond | Diamond | Platinum | ||||
Ukraine | KYIV EMERGENCY MEDICINE CENTER | Diamond | Diamond | Platinum | |||||
Argentina | MÁS VIDA | Diamond | Platinum | ||||||
Ecuador | MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA - ATENCIÓN PREHOSPITALARIA - CZ 3 | Gold | |||||||
Ecuador | MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA - ATENCIÓN PREHOSPITALARIA - CZ 6 | Gold | |||||||
Ecuador | MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA - ATENCIÓN PREHOSPITALARIA - CZ9-CZ2 PICHINCHA RURAL | Platinum | Diamond | Platinum | |||||
Hungary | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (CENTRAL HUNGARY REGION) | Diamond | Diamond | Diamond | |||||
Hungary | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (CENTRAL TRANSDANUBIA REGION) | Diamond | Diamond | Diamond | |||||
Hungary | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (NORTHERN GREAT PLAIN REGION) | Diamond | Diamond | Diamond | |||||
Hungary | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (NORTHERN HUNGARY REGION) | Diamond | Diamond | Diamond | |||||
Hungary | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (SOUTHERN GREAT PLAIN REGION) | Diamond | Diamond | Diamond | |||||
Hungary | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (SOUTHERN TRANSDANUBIA REGION) | Diamond | Diamond | Diamond | |||||
Hungary | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (WESTERN TRANSDANUBIA REGION) | Diamond | Diamond | Diamond | |||||
South Africa | NETCARE 911 GAUTENG CENTRAL | Platinum | Gold | Gold | |||||
South Africa | NETCARE 911 GAUTENG NORTH | Diamond | |||||||
South Africa | NETCARE 911 KWAZULU NATAL | Platinum | Platinum | Platinum | Gold | ||||
South Africa | NETCARE 911 WESTERN CAPE | Platinum | |||||||
South Africa | NETCARE 911 GAUTENG SOUTH | Platinum | |||||||
Malaysia | PHC HOSPITAL TUANKU JA’AFAR & NS | Platinum | Gold | Platinum | Diamond | ||||
Malaysia | PHCS HOSPITAL UMUM SARAWAK | Diamond | |||||||
Poland | PODHALAŃSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY W NOWYM TARGU - ZRM | Platinum | Platinum | ||||||
Poland | POGOTOWIE RATUNKOWE W LEGNICY | Platinum | Platinum | ||||||
Poland | POGOTOWIE RATUNKOWE W WAŁBRZYCHU | Diamond | Diamond | Platinum | |||||
Poland | SSPZOZ POWIATOWA STACJA RATOWNICTWA MEDYCZNEGO POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO | Diamond | Diamond | ||||||
Poland | RATOWNICTWO MEDYCZNE W ŻYWCU SP. Z O.O | Platinum | |||||||
Slovakia | RZP, A.S. - TRENČIANSKY A ŽILINSKÝ REGIÓN | Diamond | Diamond | ||||||
Italy | SABES - NAI/EMAR - CENTRALE EMERGENZA PROVINCIALE (ALTO ADIGE) | Gold | Platinum | ||||||
Argentina | SAME 107 JUJUY | Platinum | |||||||
Argentina | S.A.M.E.C SALTA | Diamond | Diamond | ||||||
Brazil | SAMU ARAÇATUBA | Diamond | Diamond | ||||||
Brazil | SAMU CEARÁ BASE POLO QUIXERAMOBIM | Diamond | Diamond | Diamond | |||||
Brazil | SAMU CISDESTE - JUIZ DE FORA | Gold | |||||||
Brazil | SAMU CONTAGEM - MG | Diamond | |||||||
Chile | SAMU CORDILLERA ÑUBLE | Diamond | Platinum | ||||||
Brazil | SAMU CURITIBA | Diamond | Diamond | Diamond | Diamond | Diamond | |||
Brazil | SAMU - GRAVATAÍ - RS | Diamond | Diamond | Gold | |||||
Brazil | SAMU SERRA TALHADA | Diamond | Diamond | Diamond | |||||
Brazil | SAMU - VITÓRIA - ES | Platinum | Platinum | Gold | |||||
Brazil | SAMU - JOINVILLE - SC | Platinum | Platinum | Diamond | |||||
Brazil | SAMU MANAUS | Diamond | Platinum | Diamond | Gold | Gold | |||
Brazil | SAMU METROPOLITANA II - BASE NITERÓI | Platinum | Gold | ||||||
Brazil | SAMU - PICOS | Diamond | Diamond | ||||||
Brazil | SAMU REGIONAL TRÊS COLINAS - SP | Platinum | Platinum | ||||||
Chile | SAMU RELONCAVÍ | Diamond | Platinum | Platinum | |||||
Brazil | SAMU RIBEIRÃO PRETO | Diamond | Diamond | Diamond | |||||
Brazil | SAMU - SÃO BERNARDO DO CAMPO | Platinum | |||||||
Brazil | SAMU SÃO CARLOS - SP | Diamond | |||||||
Brazil | SAMU - SAPUCAIA DO SUL - RS | Diamond | Diamond | Diamond | Diamond | Diamond | Diamond | ||
Brazil | SAMU SUMARÉ - SP | Diamond | Diamond | ||||||
Chile | SAMU TALCAHUANO | Diamond | |||||||
Chile | SAMU TARAPACÁ | Diamond | Gold | ||||||
Brazil | SAMU TERESINA | Diamond | |||||||
Brazil | SAMU VOTUPORANGA | Diamond | Diamond | ||||||
Spain | SAMU-061 ISLAS BALEARES | Diamond | Diamond | ||||||
Brazil | SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL - SANTO ANDRÉ | Diamond | Diamond | Gold | |||||
Spain | SAMUR - PROTECCIÓN CIVIL | Platinum | |||||||
Argentina | SERVICIO DE EMERGENCIA COORDINADO MENDOZA | Diamond | Diamond | Platinum | |||||
Colombia | APH SUBRED SUR OCCIDENTE - BOGOTÁ | Diamond | |||||||
Argentina | SEMPRO | Diamond | Diamond | Diamond | |||||
Spain | SERVICIO DE EMERGENCIAS SANITARIAS 061 LA RIOJA | Diamond | Diamond | Diamond | |||||
Spain | SERVICIO DE EMERGENCIAS SANITARIAS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA (SESCV) | Diamond | |||||||
Romania | SERVICIUL DE AMBULANȚĂ JUDEȚEAN VASLUI | Gold | Platinum | ||||||
Romania | SERVICIUL DE AMBULANȚĂ JUDEȚEAN IAȘI | Diamond | Diamond | Diamond | |||||
Romania | SERVICIUL DE AMBULANȚĂ JUDEȚEAN NEAMT | Diamond | Diamond | ||||||
Indonesia | SILOAM AMBULANCE CALL CENTER (SILOAM HOSPITALS LIPPO KARAWACI) | Gold | |||||||
Spain | SEM (SISTEMA D'EMERGÈNCIES MÉDIQUES) CATALUÑA | Diamond | |||||||
Italy | SORES FVG | Diamond | |||||||
Italy | SOREU DELLA PIANURA | Platinum | Diamond | ||||||
Italy | SOREU DELLE ALPI | Platinum | |||||||
Italy | SOREU METROPOLITANA | Gold | |||||||
Malaysia | ST. JOHN AMBULANCE OF MALAYSIA, STATE OF PENANG | Platinum | |||||||
Poland | STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO PRZY SZPITALU POWIATOWYM IM. JANA PAWŁA II W BARTOSZYCACH | Diamond | Platinum | ||||||
Italy | SUES 118 CATANIA RAGUSA SIRACUSA | Diamond | Platinum | ||||||
Mexico | SUMA / CRUM PUEBLA | Gold | |||||||
Spain | SUMMA (SERVICIO DE URGENCIAS MÉDICAS DE MADRID) 112 | Gold | |||||||
Poland | SZPITAL POWIATOWY IM. DR TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO W ZAKOPANEM - ZRM | Platinum | |||||||
Poland | ZOZ W BOLESŁAWCU ZRM | Diamond | Diamond | ||||||
Colombia | TRASLADOS SECUNDARIOS SUBRED NORTE | Diamond | Diamond | Diamond | Diamond | ||||
Italy | U.O.C. CENTRALE OPERATIVA SUEM 118 - ULSS2 MARCA TREVIGIANA | Diamond | Diamond | Diamond | |||||
Italy | CENTRALE OPERATIVA 118 SUEM MESTRE VENEZIA | Diamond | Diamond | Diamond | Diamond | ||||
Spain | URGENCIAS SANITARIAS 061 GALICIA | Diamond | Diamond | ||||||
Poland | WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO W OLSZTYNIE | Gold | Gold | ||||||
Poland | WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO W PRZEMYŚLU | Diamond | |||||||
Poland | WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO W RZESZOWIE | Diamond | Diamond | Diamond | |||||
Slovakia | ZÁCHRANNÁ SLUŽBA KOŠICE - KOŠICE MĚSTO | Platinum | Platinum | ||||||
Slovakia | ZÁCHRANNÁ SLUŽBA KOŠICE - KOŠICE OKOLIE | Platinum | Platinum | ||||||
Slovakia | ZÁCHRANNÁ SLUŽBA KOŠICE - REGIÓN POPRAD A MARTIN | Platinum | Platinum | ||||||
Slovakia | ZÁCHRANNÁ SLUŽBA KOŠICE - REGIÓN PREŠOV A VRANOV | Diamond | Diamond | ||||||
Slovakia | ZÁCHRANNÁ SLUŽBA KOŠICE - REGIÓN TREBIŠOV A MICHALOVCE | Diamond | Diamond | ||||||
Slovakia | ZAMED | Diamond | Diamond | Diamond | Diamond | Diamond | Diamond | Diamond | |
Iran | ZANJAN EMS | Platinum | |||||||
Croatia | ZAVOD ZA HITNU MEDICINU PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE | Diamond | |||||||
Poland | ZESPOŁY RATOWNICTWA MEDYCZNEGO W WEJHEROWIE | Diamond | |||||||
Poland | ZOZ SUCHA BESKIDZKA - ZRM | Diamond | Gold | ||||||
Czech Republic | ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA JIHOMORAVSKÉHO KRAJE | Diamond | Diamond | Diamond | |||||
Czech Republic | ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA JIHOČESKÉHO KRAJE | Diamond | Platinum | Diamond | Diamond | ||||
Czech Republic | ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA KARLOVARSKÉHO KRAJE | Diamond | Diamond | Diamond | Diamond | Diamond | |||
Czech Republic | ZZS KRAJE VYSOČINA, P.O. | Diamond | Diamond | Platinum | Platinum | ||||
Czech Republic | ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE | Platinum | Platinum | Diamond | Platinum | ||||
Czech Republic | ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE | Diamond | Diamond | ||||||
Czech Republic | ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA OLOMOUCKÉHO KRAJE | Diamond | Gold | ||||||
Czech Republic | ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA PARDUBICKÉHO KRAJE | Diamond | |||||||
Czech Republic | ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA PLZEŇSKÉHO KRAJE | Platinum | Diamond | Diamond | |||||
Czech Republic | ZZS ÚSTECKÉHO KRAJE | Diamond | |||||||
Czech Republic | ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA ZLÍNSKÉHO KRAJE | Diamond | Diamond | Diamond | |||||
Ukraine | КНП "ОКЦЕМД ТА МК ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ". М. ІВАНО-ФРАНКІВСЬК ВУЛ. СОФІЇВКА | Diamond | Gold | ||||||
Ukraine | СOMMUNAL NONCOMMERCIAL ENTERPRISE OF KHARKIV REGIONAL COUNCIL "EMERGENCY MEDICAL CARE AND DISASTER MEDICINE CENTER" | Diamond | Diamond | Diamond | |||||
Ukraine | КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ ЛЬВІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР ЕКСТРЕНОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ТА МЕДИЦИНИ КАТАСТРОФ | Diamond | |||||||
Ukraine | KHMELNYTSKYI REGIONAL CENTER FOR EMERGENCY MEDICAL CARE AND DISASTER MEDICINE | Diamond | Diamond | Diamond | Diamond |
Awards and participation criteria
The awards criteria are based on international guidelines and the experience of our international EMS Steering Committee. To participate in the awards programme, EMS services must:
- Have a formal stroke protocol in place
- Offer an established annual stroke educational/refresher program
- Make use of specific stroke scales in the management of their stroke patients
- Collect data for at least 30 stroke patients managed by their service during the relevant quarter
The level of award allocated to an EMS service is based on their performance versus the following criteria:
Gold Status | Platinum Status | Diamond Status | |
---|---|---|---|
Award level criteria | Registration criteria met | Registration criteria met | Registration criteria met |
Median time on scene (Minutes) | 31-35 min | 25-30 min | <25 min |
Percentage of cases where the hospital was prenotified | 85% | 90% | 95% |
Percentage of patients delivered to stroke-ready hospitals | 85% | 90% | 95% |
Percentage of patients where medications details were reported | 85% | 90% | 95% |
Percentage of patients where time last known normal was reported | 85% | 90% | 95% |
How to participate in the EMS Angels Awards
1. Check that your service meets the participation criteria. Note that the minimum requirement for participating in the awards is at least 30 consecutive patients.
2. Register your EMS organization and branch in RES-Q.
RES-Q is one of the world’s largest quality registries for stroke and as a partner of our awards programmes provides a third-party platform for evaluating performance and assigning awards status. RES-Q officially serves as an evaluation portal for EMS Angels Awards from Q2 2024.
3. Collect raw data from the relevant quarter for the metrics corresponding to the EMS Angels Awards criteria. The data can be collected in or copied into the awards spreadsheet ,provided by the Angels Initiative, or in your own system or spreadsheet provided the columns appear in the sequence specified by RES-Q.
4. Log in to RES-Q with your credentials. Under the data collection tab, simply copy (control C) and paste (control V) the list of stroke-ready hospitals in your territory. We recommend that you align with your Angels consultant to identify stroke-ready hospitals or consult your local stroke society. Do ensure that the hospital names in the stroke-ready hospitals list are exactly the same as those uploaded for the case-by-case data. Next, copy and paste the raw case-by-case data from your system or the spreadsheet into the RES-Q form.
5. Once you click “Calculate” RES-Q will automatically calculate a preliminary evaluation of your performance against the awards criteria, which will be visible on your dashboard along with visualisations to help identify areas for improvement
6. When you click “Submit for Award evaluation”, your data will be considered for an EMS Angels Award. The EMS country coordinator will then review the data and approve (or if necessary, adjust) within the defined timeline.
7. Awards are calculated quarterly. The deadlines for data submission, approval and announcement of the awards are available to view on the RES-Q website:
8. Winners are notified via email and will receive their EMS Angels Awards certificates at local ceremonies wherever possible.
9. Winners receive PR materials that enable them to publicize their achievement and receive recognition from their communities.
Honours wall
The Angels Initiative is proud to honour the winners of the ESO and WSO Angels Awards, the EMS Angels Awards and the Spirit of Excellence Awards.